ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | অর্থবছর |
1 | নোয়াগ্রাম বড়পীর সাহেবের মাজার সংস্কার | 6.000 মে:টন | 2012-13 |
2 | আড়পাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | 2.500 মে:টন | 2012-13 |
3 | চরশামুকখোলা হইতে দানাইড় পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মানন | 6.500 মে:টন | 2012-13 |
4 | রায়গ্রাম পশ্চিম পাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | 2.000 মে:টন | 2012-13 |
5 | দেবী মুস্তাফিজুর স্মৃতি সংসদের ঘর নির্মাণ | 2 মে:টন | 2015-16 |
6 | সত্রহাজারী বাজারে ল্যাটিন নির্মাণ | 2 মে:টন | 2015-16 |
7 | কাঞ্চনপুর মসজিদে সোলার প্যানে স্থাপন | 1 মে:টন | 2015-16 |
8 | দেবী উত্তরপাড়া মসজিদে সোলারপ্যানে স্থাপন | 2 মে:টন | 2015-16 |
9 | সত্রহাজারী বাজারে ল্যাটিন নির্মান | 50,000/= | 2015-16 |
10 | কাঞ্চনপুর তমালতলা হইতে ইটের রাস্তা মাথা পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে মাটি ভরাট | 50,000/= | 2015-16 |
11 | কাঞ্চনপুর মধ্যপাড়া মসিজিদে সোলার প্যানে স্থাপন | 50,000/= | 2015-16 |
12 | দেবী কাকু মিয়ার বাড়ির পাশে মসজিদে সোলার প্যানে স্থাপন | 45,000/= | 2015-16 |
13 | ব্রাহ্মণডাঙ্গা ইউনুচ শেখের বাড়ি হইতে আলমগীরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | 1,24,000/- | 2016-17 |
14 | 4টি সোলার প্যানেল স্থাপন | 1,25,000/- | 2016-17 |
15 | হান্দলা দোকান হইতে আহাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 95,000/- | 2016-17 |
16 | ৪টি সোলার প্যানেল স্থাপন | 95,120/- | 2016-17 |
17 | নোয়াগ্রাম পিকুল কাজীর বাড়ি হইতে বিল অভিমুখি রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | 1,08,000/- | 2017-18 |
18 | বাড়িভাঙ্গা কাদের মিয়ার বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা হইতে সাবু বাদ্যকারের পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | 1,00,000/- | 2017-18 |
19 | আড়পাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | 1,08,600/- | 2018-19 |
20 | দেবী ত্রিমোনী ব্রীজ হইতে বিল অভিমুখী রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | 1,06,800/- | 2018-19 |
21 | নোয়াগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের ছাদ নির্মাণ | 1,06,000/- | 2019-20 |
22 | দেবী বাজার হইতে মসজিদ পর্যন্ত ইটের রাস্তা সংস্কার | 1,00,000/- | 2019-20 |
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | অর্থবছর |
1 | নোয়াগ্রাম বড়পীর সাহেবের মাজার সংস্কার | 6.000 মে:টন | 2012-13 |
2 | আড়পাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | 2.500 মে:টন | 2012-13 |
3 | চরশামুকখোলা হইতে দানাইড় পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মানন | 6.500 মে:টন | 2012-13 |
4 | রায়গ্রাম পশ্চিম পাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | 2.000 মে:টন | 2012-13 |
5 | দেবী মুস্তাফিজুর স্মৃতি সংসদের ঘর নির্মাণ | 2 মে:টন | 2015-16 |
6 | সত্রহাজারী বাজারে ল্যাটিন নির্মাণ | 2 মে:টন | 2015-16 |
7 | কাঞ্চনপুর মসজিদে সোলার প্যানে স্থাপন | 1 মে:টন | 2015-16 |
8 | দেবী উত্তরপাড়া মসজিদে সোলারপ্যানে স্থাপন | 2 মে:টন | 2015-16 |
9 | সত্রহাজারী বাজারে ল্যাটিন নির্মান | 50,000/= | 2015-16 |
10 | কাঞ্চনপুর তমালতলা হইতে ইটের রাস্তা মাথা পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে মাটি ভরাট | 50,000/= | 2015-16 |
11 | কাঞ্চনপুর মধ্যপাড়া মসিজিদে সোলার প্যানে স্থাপন | 50,000/= | 2015-16 |
12 | দেবী কাকু মিয়ার বাড়ির পাশে মসজিদে সোলার প্যানে স্থাপন | 45,000/= | 2015-16 |
13 | ব্রাহ্মণডাঙ্গা ইউনুচ শেখের বাড়ি হইতে আলমগীরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | 1,24,000/- | 2016-17 |
14 | 4টি সোলার প্যানেল স্থাপন | 1,25,000/- | 2016-17 |
15 | হান্দলা দোকান হইতে আহাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 95,000/- | 2016-17 |
16 | ৪টি সোলার প্যানেল স্থাপন | 95,120/- | 2016-17 |
17 | নোয়াগ্রাম পিকুল কাজীর বাড়ি হইতে বিল অভিমুখি রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | 1,08,000/- | 2017-18 |
18 | বাড়িভাঙ্গা কাদের মিয়ার বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা হইতে সাবু বাদ্যকারের পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | 1,00,000/- | 2017-18 |
19 | আড়পাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | 1,08,600/- | 2018-19 |
20 | দেবী ত্রিমোনী ব্রীজ হইতে বিল অভিমুখী রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | 1,06,800/- | 2018-19 |
21 | নোয়াগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের ছাদ নির্মাণ | 1,06,000/- | 2019-20 |
22 | দেবী বাজার হইতে মসজিদ পর্যন্ত ইটের রাস্তা সংস্কার | 1,00,000/- | 2019-20 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস