এক নজরে নোয়াগ্রাম ইউনিয়ন | ||
ইউনিয়নের নাম | : | ০৪নং নোয়াগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ |
যোগাযোগ | : | লোহাগড়া হইতে নোয়াগ্রাম |
ইউপি ভবন স্থাপন কাল | : | ২০১৬খ্রী: তারিখ |
চেয়ারম্যানের নাম | : | মোঃ জাহিদুল ইসলাম কালু |
ইউপি সচিব | কাজী রাসেল আহমে | |
ইউনিয়নের আয়তন | : | বর্গ কিলোমিটার |
ইউনিয়নের লোক সংখ্যা | : | পুরুষ-8004, মহিলা-8700, মোট-18704, 2011 আদমশুমারী অনুযায়ী |
ভোটার সংখ্যা | : | পুরুষ- , মহিলা- |
খানার সংখ্যা | : | |
ওয়ার্ড | : | ০৯ টি |
ইউনিয়নের গ্রামের সংখ্যা | ১৮ টি গ্রাম রয়েছে ইউনিয়নে | |
মৌজা সংখ্যা | : | ১৫ টি |
হাট ও বাজার সংখ্যা | : | ০৫ টি |
খেয়া ঘাট | : | ০২ টি |
প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ১২ টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ০২ টি |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | : | ০১ টি |
মাদ্রাসা | : | ০৫ টি |
শিক্ষার হার (শতকরা) | : | ৬৫% |
এতীমখানা | : | ০৩ টি |
লাইব্রেয়ারী | : | ০১টি প্রারেন্টস মেমোরিয়াল লাইব্রেরী |
মসজিদের সংখ্যা | : | ৫২ টি |
মন্দিরের সংখ্যা | : | ৩৫ টি |
ঈদগা ময়দান | : | ০৯ টি |
কবরস্থান | : | ০৯ টি |
ইউনিয়ন ভুমি অফিস | : | ০১ টি |
ব্যাংক | : | ০২ টি |
এনজিও প্রতিষ্ঠান | : | ০৫ টি |
রাস্তা (পাকা) | : | ১৭ কিলোমিটার |
রাস্তা (এইচবিবি/ফ্লাট সলিং) | : | ০৭ কিলোমিটার |
রাস্তা (কাচা) | : | ৩৬ কিলোমিটার |
নলকুপের সংখ্যা | : | ১৯০৬ টি |
গভীর নলকুপ | : | ২৫ টি |
তারা পাম্প | : | ৩৫ টি |
নদী | : | ০১ টি (নবগঙ্গা) |
খাল | : | ০৪ টি |
বিল | : | ০১টি (ইছামতি) |
বাওড় | : | ০১ টি |
জমির পরিমাণ (এক ফসলী) | : | ১০৬৭ হেক্টর |
জমির পরিমাণ (দুফসলী) | : | ১৮৪০ হেক্টর |
জমির পরিমাণ (তিন ফসলী) | : | ৭১৭ হেক্টর |
পতিত জমি | : | ৯৬৭ হেক্টর |
ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান | : | রায়গ্রাম শীব মন্দির ও জোড় বাংলা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস